Logo

Imprimir
Quadro de Medalhas - GERAL
Pos. Academia Ouro Prata Bronze Pontos
1o KIMURA 54 70 103 745VER ATLETAS
2o ROXBJJ 53 25 31 511VER ATLETAS
3o PITBULL BROTHERS 9 12 10 118VER ATLETAS
4o PROJETO SOCIAL SEMENTES DA FÉ 7 1 2 68VER ATLETAS
5o KARKARA BJJ 5 4 0 57VER ATLETAS
6o ZR TEAM 5 2 0 51VER ATLETAS
7o TEAM JJ 4 4 5 44VER ATLETAS
8o INSTITUTO DENILSON GADELHA 3 4 5 44VER ATLETAS
9o GRACIE BARRA 3 5 5 38VER ATLETAS
10o TEAM JONSON RODRIGUES 2 5 2 35VER ATLETAS
11o RENZO GRACIE 2 2 5 29VER ATLETAS
12o PROJETO CREATING DREAMS 3 0 0 27VER ATLETAS
13o PROJETO FUTURO CAMPEÃO 1 1 2 14VER ATLETAS
14o PROJETO JIU-JITSU NA BT 1 1 0 12VER ATLETAS
15o MG TEAM 1 0 0 9VER ATLETAS
16o PS LEGIAO TEAM 1 0 0 9VER ATLETAS
17o FLOWGI 0 1 0 3VER ATLETAS
18o GÊMEOS FIGHT 1 0 1 1VER ATLETAS
19o GF TEAM 0 0 1 1VER ATLETAS
20o PROJETO SOCIAL JIU-JITSU WAY OF LIFE 0 0 1 1VER ATLETAS
21o RL TEAM ASSOCIATION 0 0 1 1VER ATLETAS